4.3 polegadas é o tamanho com que os produtos embarcados crescem: a geração original 480×272 construiu a base instalada de IHM, e a geração 800×480 a substituiu sem alterar a diagonal. Nossa faixa cobre ambas, além das variantes retrato e Incell que os projetos mais recentes especificam.
Modelos nesta faixa (catálogo de produção)
| Modelo | Tamanho | Resolução | CI driver | Interface | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| HZ043ZTCX | 4.3" | 480×272 | NV3047E | RGB 24 bits | Classe de visão traseira |
| HZ043YPBS | 4.3" | 800×480 | ST7262 | RGB 24 bits | Plataforma, construção 600 cd/m² |
| HZ043WPBS03-A0 | 4.3" | 480×800 | ST7701 | MIPI | Retrato |
| HZ0430WVPBSWC01 | 4.3" | 480×800 | ST7102 | SPI-RGB | Incell |
| HZ0445FWPBSWS01C-AA | 4.45" | 800×480 | ST7701 | SPI-RGB | |
| HZ043WPBS | 4.58" | 320×960 | ST7701 | MIPI | Formato alto |
| HZ0496HDPJSWC01 | 4.96" | 720×1280 | ST7121 | MIPI | Incell |
| HZ0496FWPSSWS01 | 4.96" | 480×854 | ST7102 | MIPI | Incell |



Os três modelos de plataforma dividem o trabalho de forma clara: 800×480 de alto brilho para equipamentos expostos à luz do dia (o guia de alto brilho explica quando 600 cd/m² é e não é necessário), 480×800 MIPI em modo retrato para controles baseados em SoC, e 480×272 para o mercado de monitoramento traseiro e substituição de IHM legada, orientado a custo, que nossa listagem no Made-in-China documenta para monitores automotivos de visão traseira. Todos os três são listados a partir de mínimos de 2 peças.
Enviar consulta
Informe-nos o tamanho, a resolução, a interface e a quantidade — respondemos com o modelo de plataforma correspondente ou com o caminho personalizado, começando pelos desenhos técnicos.