Acima de 3 polegadas, o retângulo deixa de ser o padrão. Esta faixa contém nossos painéis quadrados, o módulo semicircular para eletrodomésticos e os formatos retrato altos, ao lado do convencional 320×480 de 3.5 polegadas que IHMs e dispositivos portáteis ainda usam em volume. Os hosts aqui são mistos — MCUs com periféricos RGB e pequenos SoCs em MIPI — e o catálogo reflete ambos.
Modelos nesta faixa (catálogo de produção)
| Modelo | Tamanho | Resolução | CI driver | Interface | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| HZ032QTHS | 3.2" | 240×320 | ST7789V2 | MCU 16 bits | |
| HZ034KPBS | 3.4" | 480×480 | ST7701 | MIPI | Quadrado |
| HZ0340WSPBS01-A0 | 3.4" | 412×960 | ST7701 | RGB | Barra |
| HZ0348VGPBA01-A0 | 3.48" | 172×640 | AXS15231 | QSPI | |
| HZ035HTCS | 3.5" | 320×480 | ST7365P | RGB | |
| HZ035YPHF | 3.54" | 800×640 | FL5893 | MIPI | Semicircular |
| HZ039HPBS | 3.92" | 320×320 | ST7365 | MCU | |
| HZ395IPBX | 3.95" | 720×720 | NV3052CGRB | SPI-18RGB | Quadrado, plataforma |
| HZ397A | 3.97" | 480×800 | ST7701S | MIPI | Plataforma |
| HZ0400HDPB | 4.0" | 720×720 | ST7703 | MIPI | Quadrado |



Dois modelos possuem documentação completa de plataforma: o 480×800 de 3.97 polegadas (listado em ambas as lojas, um painel retrato para aplicações básicas e terminais) e o semicircular de 3.54 polegadas, cuja documentação no Made-in-China inclui o conjunto mecânico completo — área ativa de 90.0×72.0 mm, retroiluminação de 800 cd/m². Se seu produto é um controle de eletrodoméstico, a página do semicircular é a primeira a ler; se é uma face de controle inteligente, o par quadrado 720×720 (3.95/4.0) é.
Enviar consulta
Informe-nos o tamanho, a resolução, a interface e a quantidade — respondemos com o modelo de plataforma correspondente ou com o caminho personalizado, começando pelos desenhos técnicos.