A partir de 7 pulgadas, una pantalla deja de ser un componente de un dispositivo de mano y se convierte en la cara de un terminal: paneles HMI, punto de venta, estaciones de trabajo médicas e industriales, controles de vehículos y marinos. El centro de la banda es 1024×600 — la resolución que comparten los modelos de plataforma de 7.0, 9.0 y 10.1 pulgadas — con variantes tipo barra, redondas y de alta resolución a su alrededor.
Modelos en esta banda (catálogo de producción)
| Modelo | Tamaño | Resolución | Circuito integrado controlador | Interfaz | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| HZ0616HDPBJWS01G-AA | 6.16" | 480×1280 | JD9265 | MIPI | Clase barra |
| HZ062GPBG01 | 6.2" | 360×960 | GC9503CV | MIPI | Barra, plataforma |
| HZ686A | 6.86" | 480×1280 | ICNL9707 | MIPI | Barra, plataforma |
| HZ070XPBT | 7.0" | 1024×600 | EK79001HN | RGB 24 bits | Configuración táctil listada |
| HZ0700FHPT | 7.0" | 1080×1080 | FL5893 | MIPI | Redonda, plataforma |
| HZ080A | 8.0" | 800×1280 | ILI9881 | MIPI | |
| HZ090XPKT | 9.0" | 1024×600 | EK79007 | MIPI | Plataforma, opción CTP |
| HZ097XPHJ | 9.7" | 1024×768 | JD9165A | RGB | Plataforma, opción táctil |
| HZ101A | 10.1" | 1024×600 | EK79001 | RGB | Plataforma |
| HZ101MPBY04 | 10.1" | 800×1280 | ILI9881 | MIPI | Vertical |






En este tamaño, el táctil suele formar parte del encargo — consulte módulos de pantalla táctil TFT para saber cómo se especifican los apilamientos — y el diseño de brillo/térmico importa más que en tamaños de mano. Los paneles superiores a 10.1 pulgadas (11.6–15.6 pulgadas EDP/LVDS) están en el catálogo de diseño y se cotizan por proyecto; la gama verificada en plataforma de esta página es el núcleo pedible. Todos los modelos grandes se inspeccionan 100%, y la redonda de 7 pulgadas se lista desde un mínimo de 1 piezas.
Enviar una consulta
Indíquenos el tamaño, la resolución, la interfaz y la cantidad — le responderemos con el modelo de plataforma correspondiente o con la ruta personalizada, empezando por los planos técnicos.