À partir de 7 pouces, un écran cesse d'être un composant dans un appareil portable pour devenir le visage d'un terminal : panneaux IHM, points de vente, postes de travail médicaux et industriels, commandes de véhicules et de marine. Le centre de la bande est 1024×600 — la résolution que partagent les modèles de plateforme de 7.0, 9.0 et 10.1 pouces — avec des variantes barre, rondes et haute résolution autour.
Modèles de cette bande (catalogue de production)
| Modèle | Taille | Résolution | Circuit intégré pilote | Interface | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| HZ0616HDPBJWS01G-AA | 6.16" | 480×1280 | JD9265 | MIPI | Classe barre |
| HZ062GPBG01 | 6.2" | 360×960 | GC9503CV | MIPI | Barre, plateforme |
| HZ686A | 6.86" | 480×1280 | ICNL9707 | MIPI | Barre, plateforme |
| HZ070XPBT | 7.0" | 1024×600 | EK79001HN | RGB 24 bits | Version tactile listée |
| HZ0700FHPT | 7.0" | 1080×1080 | FL5893 | MIPI | Rond, plateforme |
| HZ080A | 8.0" | 800×1280 | ILI9881 | MIPI | |
| HZ090XPKT | 9.0" | 1024×600 | EK79007 | MIPI | Plateforme, option CTP |
| HZ097XPHJ | 9.7" | 1024×768 | JD9165A | RGB | Plateforme, option tactile |
| HZ101A | 10.1" | 1024×600 | EK79001 | RGB | Plateforme |
| HZ101MPBY04 | 10.1" | 800×1280 | ILI9881 | MIPI | Portrait |






À cette taille, le tactile fait généralement partie du cahier des charges — voir modules d'écran tactile TFT pour la façon dont les empilements sont spécifiés — et la conception luminosité/thermique compte davantage qu'aux tailles portables. Les panneaux supérieurs à 10.1 pouces (EDP/LVDS de 11.6–15.6 pouces) figurent au catalogue de conception et sont devisés par projet ; la plage vérifiée sur plateforme de cette page constitue le cœur commandable. Tous les grands modèles sont inspectés 100%, le rond de 7 pouces étant listé à partir d'un minimum de 1 pièces.
Envoyer une demande de devis
Indiquez-nous la taille, la résolution, l'interface et la quantité — nous répondons avec le modèle plateforme correspondant ou la voie sur mesure, dessins techniques en premier.